西暦 月日 年齢 大会名 距離 総合タイム  
1 1986 4/29 64 第2回宮古島トライアスロン S3k B136k R42.195k   ドクターストップ
2 1986 7/13 64 第1回スイムラン多岐大会 S2.4k Bk R18k 4:12:57  
3 1986 8/3 64 温海町ミニトライアスロン大会 S1k B20k R10k 2:19:57  
4 1986 8/10 64 第1回酒田トライアスロンおしんレース S1.7k B77.5k R18k 4:16:58  
5 1986 8/31 65 第5回トライアスロン石川大会 S1k B50k R14k    
6 1986 9/7 65 86ワールドトライアスロン イン ひろしま S2.6k B108.4k R23.3k 8:22:40  
7 1986 9/14 65 第1回牛窓トライアスロン大会 S0.5k R5k 1:48:19  
8 1987 4/19 65 第3回全日本トライアスロン宮古島大会 S3k B136k R42.195k 12:25:55  
9 1987 5/17 65 第2回指宿トライアスロン大会 S1.5k B4k R10k 2:53:55  
10 1987 7/19 65 第7回全日本トライアスロン皆生大会 S3k B130k R42.195k 13:03:49  
11 1987 8/2 65 第2回スイムラン多岐大会 S0.8k Bk R21k 2:12:44  
12 1987 8/23 65 第3回玄海トライアスロン S1.5k   リタイア パンク2回
13 1987 8/30 66 第2回87ワールドトライアスロン イン ひろしま S2.6k B108.4k R23.3k 8:49:49  
14 1987 9/13 66 第1回小豆島オリーブトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 3:03:22  
15 1988 4/24 66 第4回全日本トライアスロン宮古島大会 S3k B136k R42.195k 11:43:50  
16 1988 6/26 66 第3回津山トライアスロン大会 S1.5k B43k R10k 2:45:20
17 1988 8/21 66 第4回トライアスロン イン 玄海 S2k B60k R14k 4:46:05
18 1988 9/4 67 第2回小豆島トライアスロン S1.5k B40k R10k 3:07:34
19 1988 9/12 67 第3回88ワールドトライアスロン イン ひろしま S2.6k B106.4k R22.6k 7:40:42
20 1989 3/21 67 第3回石垣島ファミリートライアスロン大会 S2k B50k R60k 3:29:14
21 1989 6/11 67 第9回全日本ショートトライアスロン伊豆大島大会 S2k B50k R10k 3:29:14
22 1989 6/18 67 第2回わいどわいど徳之島トライアスロン大会 S1.5k B68k R20.5k 5:02:22
23 1989 6/25 67 第4回津山トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:02:11
24 1989 7/9 67 第4回天橋立ミニトライアスロン大会 S1k B30k R12k 2:31:56
25 1989 7/16 67 第4回サンセットビーチトライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 2:49:21
26 1989 8/6 67 第3回多岐スイムラン S4k Bk R21k 3:07:14
27 1989 8/20 67 第2回さぬき広島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 2:55:26
28 1989 9/3 68 第3回小豆島オリーブトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 2:54:49
29 1989 9/17 68 トライアスロン・ジャパンカップ イン 佐渡 S3.9k B185k R42.195k 14:48:17
30 1989   68 広島佐木島トライアスロン S1.5k B?k R10k 2:15:20
31 1990 6/3 68 第2回トライアスロン イン 奈良尾 S1.5k B33k R12k 2:56:34
32 1990 6/24 68 90トライアスロン IN 徳之島大会 S2k B74k R21k 6:04:33
33 1990 7/1 68 第5回津山トライアスロン大会 S1.5k B50k R22k 4:50:08
34 1990 7/22 68 第10回全日本トライアスロン皆生大会 S3.5k B135k R42.195k 13:17:33
35 1990 8/5 68 第5回多岐スイムラン S2.4k B?k R?k 3:04:15
36 1990 8/19 68 第6回オールジャパントライアスロン イン 玄海 S2k B60k R16k 4:29:35
37 1990 8/26 69 第5回90ワールドトライアスロン イン ひろしま S2.6k B103.7k R25.3k 7:31:48
38 1990 9/2 69 第3回瀬戸大橋さぬき広島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 2:53:15
39 1990 9/9 69 第1回さぎ島トライアスロン大会 S1k B32k R12k 2:49:17
40 1990 9/15 69 90’トライアスロンスーパースプリント能登珠洲大会 S1.5k B55k R10k 3:24:37
41 1990 9/24 69 90’野尻湖カップトライアスロンジャパンオープン S1.5k B30k R21k 3:32:41
42 1991 3/24 69 第5回石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B60k R10k 3:35:01
43 1991 6/2 69 91 トライアスロン イン 奈良尾 S1.5k B33k R12k 2:55:34
44 1991 6/23 69 6thトライアスロン イン つやま S1.5k B50k R24k  
45 1991 6/30 69 第4回トライアスロン IN 徳之島 S2k B80k R21k 6:24:05
46 1991 7/7 69 第6回91ワールドトライアスロン イン ひろしま S2.6k B103.7k R25.3k 7:25:34
47 1991 7/14 69 アイアンマンジャパン 91 イン びわ湖 S3.9k B180k R42.195k 12:54:12
48 1991 7/21 69 第11回全日本トライアスロン皆生大会 S3k B135k R42.195k 11:36:56
49 1991 8/25 69 第5回日本海オロロンライントライアスロン S2k B194k R43.1k 11:53:38
50 1991 9/1 70 第2回ジャパンオープン野尻湖大会 S1.5k B45k R16k 3:25:15
51 1991 9/15 70 91’トライアスロンスーパースプリント能登珠洲大会 S2.5k B100k R23k 6:55:18
  1992     休眠 Sk Bk Rk  
52 1993 3/14 71 第7回石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B60k R10k 3:23:02
53 1993 6/6 71 第5回トライアスロン イン 奈良尾 S1.5k B33k R12k 3:00:06
54 1993 6/20 71 第6回’93トライアスロン IN 徳之島 S2k B90k R21k 5:56:11
55 1993 7/4 71 93ワールドトライアスロン イン ひろしま S2.6k B103.7k R25.3k 7:17:56
56 1993 7/11 71 93サンセットビーチトライアスロン S1.5k B36k R10k 2:38:45
57 1993 7/25 71 93長崎大島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 2:52:20
58 1993 8/1 71 第7回いきいき富山トライアスロン’93 S1.5k B28.5k R14k 3:05:58
59 1993 9/12 72 第7回小豆島オリーブトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 2:56:18
60 1993 9/26 72 93野尻湖カップトライアスロンジャパンオープン S1.5k B45k R16k 3:57:01
61 1993 11/3 72 第12回久留米トライアスロン大会 S1k B60k R12k 3:07:59
62 1994 7/3 72 94ワールドトライアスロン イン ひろしま S2.6k B103.7k R25.3k 7:56:15
63 1994 7/17 72 94長崎大島トライアスロン S1.5k B40k R10k 3:06:12  
64 1994 7/24 72 第8回いきいき富山トライアスロン S1.5k B28.8k R14k 3:08:00  
65 1994 9/11 73 第8回小豆島オリーブトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 2:59:24  
66 1994 9/18 73 第7回九頭竜トライアスロン大会 S1k B40k R10k 2:37:56  
67 1995 5/21 73 第10回指宿トライアスロン大会 S1.5k B43k R10k 3:02:58  
68 1995 6/4 73 第7回モンスターマントライアスロン ナラオ95 S1.5k B33k R12k 3:28:32  
69 1995 6/18 73 第8回’95トライアスロン IN 徳之島 S2k B90k R21k 6:39:18  
70 1995 6/25 73 第10回 95日本海トライアスロン おしんレース S1.5k B40k R10k 2:54:01  
71 1995 7/2 73 第4回雨情の里トライアスロン S1.5k B40k R10k 2:48:51  
72 1995 7/16 73 95トライアスロン イン 大島 S1.5k B40k R10k 3:08:28  
73 1995 7/23 73 大入島海峡横断トライアスロン S250m R10k 0:59:52 台風でコース変更
74 1995 7/30 73 第9回いきいき富山トライアスロン S1.5k B38k R14k 3:21:44  
75 1995 8/20 73 第11回オールジャパントライアスロン IN 玄海 S2k B60k R16k 4:36:04  
76 1995 8/27 74 第9回日本海オロロンライントライアスロン国際大会 S2k B110.3k R40.5k 9:54:30  
77 1995 9/10 74 第9回小豆島オリーブトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 2:58:17  
78 1995 9/17 74 第8回九頭竜トライアスロン大会 S1.05k Bk R10k   暴風のためコース変更
79 1995 11/3 74 第14回久留米トライアスロン大会 S1k B50k R10k 3:10:03
80 1995 12/3 74 第9回グァムカップトライアスロン大会 S2k B60k R15k 5:14:10
81 1996 5/12 74 96石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 2:51:47
82 1996 6/9 74 第8回トライアスロン イン 奈良尾 S1.5k B33k R12k 3:06:35
83 1996 6/16 74 第10回小豆島オリーブトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 2:58:04
84 1996 7/14 74 第4回長崎大島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 2:58:34
85 1996 8/18 74 第12回オールジャパントライアスロン IN 玄海 S4k B40k R16k 4:55:20
86 1996 11/3 75 第15回久留米トライアスロン鉄人レース S1k B60k R12k 3:26:26
87 1996 11/10 75 第10回グァムカップトライアスロン大会 S2k B60k R15k 4:48:15
88 1997 4/13 75 97石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 2:56:25
89 1997 6/1 75 第9回トライアスロン イン 奈良尾 S1.5k B33k R12k 3:32:34
90 1997 6/22 75 第11回小豆島オリーブトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 3:37:10
91 1997 7/12 75 第5回長崎大島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:03:20
92 1997 9/7 76 97釜石はまゆりトライアスロン国際大会 S1.5k B10k R10k 2:59:44
93 1997 10/26 76 第1回サイパンカップトライアスロン大会 S2k B90k R21.1k 6:30:45
94 1997 11/3 76 第16回久留米トライアスロン大会 S1k B60k R12k 3:54:36
95 1998 4/12 76 98石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:02:01  
96 1998 5/24 76 第13回指宿トライアスロン大会 S1.5k B43k R10k 3:06:18  
97 1998 6/7 76 第10回奈良尾記念大会 S2k B68k R17k 6:05:12  
98 1998 6/14 76 第11回 98トライアスロン イン 徳之島大会 S2k B90k R21k 7:21:58  
99 1998 7/5 76 第9回野尻湖大会 S1.5k B45k R16k 4:09:43  
100 1998 7/26 76 第6回長崎大島トライアスロン大会 R4k B36k R10k 2:48:42 台風のためスイム中止
101 1998 8/23 76 第9回トライアスロン珠洲大会Aタイプ S2.5k B99.4k R23.3k 9:04:46  
102 1998 9/6 77 98釜石はまゆりトライアスロン国際大会 S1k B40k R10k 2:55:49  
103 1998 9/13 77 第12回小豆島オリーブトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 3:31:30  
104 1999 4/11 77 99石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:00:46  
105 1999 6/6 77 第11回トライアスロンイン五島列島大会 S2k B68k R17k 6:20:54  
106 1999 7/11 77 第7回長崎大島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:44:14  
107 1999 7/25 77 第4回大入島海峡横断トライアスロン大会 S1.5k B33k R10k 2:56:17  
108 1999 8/22 77 99ファッションタウン児島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:41:43  
109 1999 9/12 78 第10回釜石はまゆりトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 3:14:23  
110 1999 9/26 78 舞道楽99テクノカップトライアスロン IN 八尾 S750m B20k R5k 1:47:05  
111 1999 11/3 78 第18回久留米トライアスロン大会 S1k B60k R12k 3:44:26  
112 2000 6/4 78 第12回トライアスロンイン五島列島大会 S2k B68k R17k 7:27:31  
113 2000 7/9 78 第8回長崎大島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:33:09  
114 2000 7/30 78 第1回筑後川トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:26:03  
115 2000 8/20 78 第2回ファッションタウン児島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:39:58  
116 2000 9/3 79 第11回釜石はまゆりトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 3:16:30  
117 2000 11/3 79 第19回久留米トライアスロン大会 S1k B60k R12k 4:05:35  
118 2001 4/22 79 2001石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:11:54  
119 2001 5/27 79 第17回天草国際トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:13:55  
120 2001 6/3 79 第13回トライアスロンイン五島列島大会 S2k B71k R17k 6:39:16  
121 2002 5/19 79 2002石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:11:54  
122 2002 6/2 79 第14回トライアスロンイン五島列島大会 S2k B71k R17k 7:02:26  
123 2002 7/14 79 第10回長崎大島トライアスロン大会 RUN3.4k B40k R10k 3:16:33 台風のためスイム中止
124 2002 8/11 79 第4回ファッションタウン児島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:52:46  
125 2002 9/8 80 第13回釜石はまゆりトライアスロン国際大会 S1.5k B40k R10k 3:08:26  
126 2003 4/13 80 2003石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:28:04  
127 2003 8/24 80 第5回ファッションタウン児島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 4:09:20 タイムアウト
128 2003 9/7 81 2003佐渡国際トライアスロン大会 S2k B105k R21.09k 9:20:18  
130 2004 4/11 81 2004石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:41:10  
131 2004   81 第15回トライアスロンイン五島列島大会 S2k B129k R17k   RUN10Kリタイア
132 2004 7/4 81 第12回長崎大島トライアスロン大会 S0.3k B40k R10k 3:37:09 台風のためスイム0.3
133 2004 7/18 81 温海町トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:41:01  
134 2004 8/22 81 第6回ファッションタウン児島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:59:27  
135 2004 9/5 82 2004佐渡国際トライアスロン大会 S2k B105k R21.09k 9:30:59  
136 2005 5/15 82 2005石垣島ファミリートライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 3:37:34  
137 2005 6/4 82 第16回トライアスロンイン五島列島大会 S2k B129k R17k   スイムリタイア
138 2005 7/10 82 第13回長崎大島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 4:04:35 タイムアウト
139 2005 7/24 82 第6回筑後川トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 4:06:46  
140 2005 8/21 82 第7回ファッションタウン児島トライアスロン大会 S1.5k B40k R10k 4:10:16 タイムアウト
141 2005 9/4 83 2005佐渡国際トライアスロン大会 S2k B105k R20k 11:11:36  
142 2005 11/6 83 全日本マスターズトライアスロン大会 S1k B30k R10k 3:35:32  

↑このページの先頭へ